良質なアウトバウンドリンクを持つユーザトップ20

減衰係数d * ランクがリンクを経由して流出するランクの合計になるので、これをお気に入り数で割れば、1お気に入り当たりが担うランク流量となる。リンクの品質*1定量的に表す一つの方法となるだろう。
ということで早速ランキング。ちなみにSQLはこんな感じ:

select distinct  u.hatena_id, s.favorite_rank/(1+s.favoring_count) as link_rank 
    from  hatebu_statistics s, hatebu_user u where s.user_id=u.record_id order by link_rank desc;

お気に入り登録が無い人も居るので分母に1足しました。仮にお気に入りを一つ増やした場合の値ということで(正確にはお気に入りを増やしたり減らしたりすることでランク自体が変化しそうですが。)
結果:

    hatena_id    | favorite_rank | favored_count | favoring_count |      link_rank       
-----------------+---------------+---------------+----------------+----------------------
 xxxxxxxx        |       6.22325 |            22 |              0 |     6.22324514389038
 xxxx-xx         |       11.7519 |            66 |              1 |      5.8759651184082
 xxxxxx          |       5.53185 |            99 |              0 |     5.53185081481934
 xxxxxx          |        10.771 |             6 |              1 |     5.38550519943237
 xxxxxxxx        |       4.45794 |             3 |              0 |     4.45793676376343
 xxxxxx          |       20.1405 |           448 |              4 |     4.02810401916504
 xxxxxxxxxx      |        3.7589 |            67 |              0 |     3.75889897346497
 xxxxx           |       2.98728 |             2 |              0 |      2.9872829914093
 xxxxx           |       2.65447 |            13 |              0 |     2.65447497367859
 xxxxxxxxx       |       5.16134 |            22 |              1 |     2.58067154884338
 xxxxxxx         |       2.55954 |            10 |              0 |     2.55953502655029
 xxxxxxxxxx      |       4.85579 |             6 |              1 |      2.4278929233551
 xxxxxxxx        |       4.82914 |            79 |              1 |     2.41456842422485
 xxxxx           |       7.14518 |            58 |              2 |     2.38172737757365
 xxxxxxxxxx      |        2.3427 |            60 |              0 |     2.34270000457764
 xxxxxxx         |       2.18981 |            15 |              0 |     2.18981409072876
 xxxxxxxx        |       4.13302 |            31 |              1 |     2.06650853157043
 xxxxxxxx        |       1.99515 |             8 |              0 |     1.99514698982239
 xxxx            |       1.99163 |            57 |              0 |      1.9916330575943
 xxxx_xxxx       |       1.75877 |            53 |              0 |     1.75877499580383

xxxxxxxxとかxxxx-xxにお気に入られたらかなりHFRがあがります。
xxxxxxxxxxxとかxxxxxはお気に入り数が多いので1お気に入り当たりの寄与は少ないようだ。